Novo horário possibilita conexões nacionais e internacionais com vários aeroportos do país
A Azul Linhas Aéreas promoveu alterações no dia e horário do voo comercial da empresa que liga Araxá à Belo Horizonte. O embarque no Aeroporto Romeu Zema passou a ser todos os domingos às 15h20 com desembarque no Aeroporto de Confins às 16h25.
A saída da capital mineira também aos domingos acontece sempre às 12h20 com chegada em Araxá às 15h50. Os novos horários já estão sendo praticados e vão permitir conexões com as principais cidades e capitais do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Seguro, Palmas e Vitória.
Possibilita também conexões com voos internacionais com destinos como Buenos Aires na Argentina e Fort Lauderdale nos EUA. A disponibilidade de reserva e valores estão no site da empresa, www.voeazul.com.br e no balcão de atendimento do aeroporto através do telefone (34) 3662-7600 ou (34) 9 8842-0994.
TABELA DE VOOS COMERCIAIS DO AEROPORTO DE ARAXÁ E CONEXÕES
| DE | PARA | SAÍDA | CHEGADA |
| ARAXÁ | BELO HORIZONTE | 15:20 | 16:25 |
| BELO HORIZONTE | ARAXÁ | 12:20 | 14:50 |
| ARAXÁ | SÃO PAULO | 15:20 | 18:55 |
| SÃO PAULO | ARAXÁ | 09:55 | 14:50 |
| ARAXÁ | RIO DE JANEIRO | 15:20 | 18:45 |
| RIO DE JANEIRO | ARAXÁ | 09:50 | 14:50 |
| ARAXÁ | BRASILIA | 15:20 | 19:05 |
| BRASILIA | ARAXÁ | 06:30 | 14:50 |
| ARAXÁ | CURITIBA | 15:20 | 20:35 |
| CURITIBA | ARAXÁ | 08:55 | 14:50 |
| ARAXÁ | GOIANIA | 15:20 | 19:10 |
| GOIANIA | ARAXÁ | 06:30 | 14:50 |
| ARAXÁ | SALVADOR | 15:20 | 18:55 |
| SALVADOR | ARAXÁ | 10:00 | 14:50 |
| ARAXÁ | RECIFE | 15:20 | 22:15 |
| RECIFE | ARAXÁ | 08:50 | 14:50 |
| ARAXÁ | CUIABA | 15:20 | 21:45 |
| ARAXÁ | FORTALEZA | 15:20 | 00:35 |
| FORTALEZA | ARAXÁ | 06:30 | 14:50 |
| ARAXÁ | PALMAS | 15:20 | 01:15 |
| ARAXÁ | PORTO SEGURO | 15:20 | 18:35 |
| PORTO SEGURO | ARAXÁ | 08:00 | 14:50 |
| ARAXÁ | VITORIA | 15:20 | 18:05 |
| VITORIA | ARAXÁ | 10:20 | 14:50 |
DESTINOS INTERNACIONAIS
| ARAXÁ | ARGENTINA | 15:20 | 02:45 |
| ARGENTINA | ARAXÁ | 05:00 | 14:50 |
| ARAXÁ | EUA | 15:20 | 07:35 |
| EUA | ARAXÁ | 19:30 | 14:50 |



